首页 | 中文版 | English
行业动态 || 协会会员 || 信息部 || 国际交流部 || 培训部 || 展览部 || 标准化工作委员会 || 科学技术委员会 || 印制电路信息杂志社 || 资料中心
2009年版《中国印制电路生产厂商指南》信息免费登录通知

    用户名:  
    密码:     
    






  请输入关键字:  
  选择搜索范围:  
    


[IPC标准资料]   IPC标准资料
..............................................
[RoHS资料]   与“RoHS”指令相关知识的介绍
..............................................
[培训资料]   印制板基础知识介绍(一)
..............................................
[入会申请]   CPCA为您服务(入会申请表、会员登记表下载)
..............................................
[培训资料]   何谓高密度印制电路板
..............................................


  [行业趋势]   2006年上半年
  [行业趋势]    中小型FPC企
更多...    


  选择:  
    

          行业动态——协会活动
[协会公告]协会帐号更改公告    ( | 2008-7-21)
《电子工业污染物排放标准——电子元件》征求意见稿    ( | 2008-7-10)
2009年版《中国印制电路生产厂商指南》信息免费登录通知    ( | 2008-7-8)
第七届(2007)中国印制电路行业百强企业    ( | 2008-7-1)
第九届中国覆铜板市场•技术研讨会    ( | 2008-6-24)
2008中日电子电路秋季大会暨秋季国际PCB技术/信息论坛征文通知    ( | 2008-5-5)
第九届中国覆铜板市场·技术研讨会论文征集通知    ( | 2008-4-24)
全国污染源普查用代码表    ( | 2008-4-10)
梅领亮:正业电子进入仪器行业取得巨大成功(视频)    ( | 2008-4-9)
ECWC11照片集锦    ( | 2008-3-28)
环境和创新技术的挑战ECWC11成功落下帷幕    ( | 2008-3-28)
环境与创新技术的挑战环境与创新技术的挑战    ( | 2008-3-28)
ECWC11演讲精彩纷呈交流十分活跃    ( | 2008-3-28)
ECWC11最佳论文奖揭晓    ( | 2008-3-28)
付连宇:金洲的全球市场分布(视频)    ( | 2008-3-26)
          行业动态——市场动态
一周国际原油市场行情(7月14日至7月18日)    ( | 2008-7-23)
一周国际铜市场行情(7月14日至7月18日)    ( | 2008-7-23)
6月份全国工业品出厂价格同比上涨8.8%    ( | 2008-7-23)
长虹国内首条离子显示屏生产线投产    ( | 2008-7-23)
华通加入PCB股回购行列 今天起买回1200万股    ( | 2008-7-23)
2008年5月全球半导体销售情况    ( | 2008-7-22)
安徽省将设立自主创新试验区    ( | 2008-7-22)
2008年1-5月我国电子信息产品进出口情况    ( | 2008-7-22)
上半年全国规模以上工业企业增加值同比增长16.3%    ( | 2008-7-22)
2008上半年中国液晶电视市场零售量增长近4成    ( | 2008-7-22)
2009年全球消费电子行业收入将增至7000亿美元    ( | 2008-7-21)
CCTC成立技术管理委员会(图)    ( | 2008-7-21)
方正电路板亮相2008国际手机产业展览会暨研讨会(图)    ( | 2008-7-21)
联茂电子分配去年股利3.1393元新台币    ( | 2008-7-21)
台湾地区PCB厂纷纷派发股利 期望Q3的更好表现    ( | 2008-7-21)


关于CPCA || 意见与建议 || 联系CPCA || 广告服务 ||
中国印制电路行业协会版权所有
2005 Copyright CPCA.COM