   

第九届(2009)中国印制电路行业排行榜
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
时间: 2010-6-2 10:19:09

第九届(2009)中国印制电路行业排行榜
印制电路板
名次 企业名称 产品销售收入(¥万元) 名次 企业名称 产品销售收入 (¥万元)
1 健鼎(无锡)电子有限公司 500,000 51 永捷电路版有限公司 42,781
2 珠海超毅电子有限公司 423,000 52 大连太平洋多层线路板有限公司 40,000
3 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 376,000 53 深圳市博敏电子有限公司 37,592
4 沪士电子股份有限公司 219,973 54 天津普林电路股份有限公司 36,778
5 珠海紫翔电子科技有限公司 202,700 55 深圳万基隆电子科技有限公司 36,100
6 联能科技(深圳)有限公司 201,001 56 惠亚集团美锐电路(惠州)有限公司 35,782
7 奥特斯(中国)有限公司 198,869 57 安捷利(番禺)电子实业有限公司 35,000
8 广东依顿电子科技有限公司 192,672 58 广州美维电子有限公司 31,300
9 揖斐电电子(北京)有限公司 163,279 59 深圳市深联电路有限公司 31,000
10 名幸电子(广州南沙)有限公司 162,400 60 宝安区沙井新岱电子厂 29,991
11 东莞生益电子有限公司 160,717 61 惠州中京电子科技股份有限公司 29,000
12 南亚电路板(昆山)有限公司 156,139 62 恩达电路(深圳)有限公司 27,360
13 惠亚集团广州添利电子科技有限公司 149,528 63 华锋微线电子(惠州)工业有限公司 27,270
14 昆山鼎鑫电子有限公司 145,725 64 广州杰赛科技股份有限公司 25,200
15 东莞美维电路有限公司 144,791 65 依利安达电子(昆山)有限公司 24,625
16 汕头超声印制板公司 143,881 66 河北航凌电路板有限公司 24,012
17 科惠线路有限公司 139,044 67 深圳市华祥电路科技有限公司 23,000
18 华通电脑(惠州)有限公司 137,678 68 大连太平洋电子有限公司 22,750
19 珠海方正科技多层电路板有限公司 136,000 69 广东超华科技股份有限公司 22,526
20 竞华电子(深圳)有限公司 129,519 70 珠海元盛电子科技股份有限公司 22,300
21 名幸电子(武汉)有限公司 123,289 71 深圳金百泽电路板技术有限公司 20,631
22 深南电路有限公司 120,318 72 深圳明阳电路科技有限公司 20,422
23 依利安达(广州)电子有限公司 120,000 73 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 20,000
24 景旺电子(深圳)有限公司 95,600 74 温州欧龙电气有限公司 19,500
25 高德(苏州)电子有限公司‎ 93,000 75 佛山市顺德区骏达电子有限公司 19,000
26 德丽科技(珠海)有限公司 88,819 76 杭州新三联电子有限公司 18,200
27 昆山市华新电路板公司 86,781 77 常州紫寅电子电路有限公司 16,854
28 惠亚集团皆利士多层线路板(中山)有限公司 85,913 78 上海美维科技有限公司 16,600
29 开平依利安达电子有限公司 84,000 79 苏州美维爱科电子有限公司 15,300
30 东莞红板多层线路板有限公司 79,561 80 上海山崎电路板有限公司 15,100
31 江苏苏杭电子有限公司 78,242 81 佛山市成德电路股份有限公司 15,000
32 中山市达进电子有限公司 75,000 82 长虹器件印制电路板厂 14,625
33 安栢电路版厂有限公司 74,500 83 株洲南车时代电气股份有限公司 14,600
34 诠脑电脑(深圳)有限公司 71,800 84 深圳市精诚达电路有限公司 14,564
35 上海美维电子有限公司 71,460 85 上海普林电子有限公司 14,563
36 五洲电路集团有限公司 65,546 86 福州瑞华印制线路板有限公司 13,127
37 日东精密回路技术(深圳)有限公司 65,000 87 浙江君浩科技有限公司 13,103
38 深圳崇达多层线路板有限公司 60,000 88 常州双进电子有限公司 13,000
39 奥士康精密电路(惠州)有限公司 58,974 89 昆山华扬电子有限公司 12,700
40 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 55,610 90 苏州市惠利华电子有限公司 12,500
41 昆山万正电路板有限公司 55,200 91 汕头凯星印制板有限公司 12,296
42 惠州合正电子科技有限公司 54,905 92 东莞山本电子科技有限公司 12,268
43 常州海弘(澳弘)电子有限公司 54,800 93 上海嘉捷通电路科技有限公司 12,200
44 上海展华电子有限公司 52,000 94 苏州迪飞达电子有限公司 12,100
45 悦虎电路(苏州)有限公司) 50,000 95 厦门弘信电子科技有限公司 12,000
46 松维线路板(深圳)有限公司 46,350 96 上海华印电路板有限公司 11,500
47 福建福强精密印制线路板有限公司 46,000 97 厦门新福莱科斯电子有限公司 11,000
48 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 45,938 98 上海外开希电路板有限公司 10,248
49 湖南维胜科技有限公司 43,841 99 深圳市仁创艺电子有限公司 10,100
50 宏俐讯通电路板厂 43,000 100 沧州环宇电路板有限公司 10,000
覆铜箔板
名次 企业名称 产品销售收入(¥万元) 名次 企业名称 产品销售收入 (¥万元)
1 广东生益科技股份有限公司 361,886 11 陕西生益科技有限公司 51,395
2 南亚电子材料(昆山)有限公司 258,000 12 腾辉电子(苏州)有限公司 48,000
3 山东金宝电子股份有限公司 160,800 13 台耀科技(常熟)有限公司 45,000
4 广州宏仁电子工业有限公司 145,031 14 汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 35,600
5 金安国纪科技股份有限公司 139,230 15 昆山日滔化工有限公司 35,561
6 东莞联茂电子科技有限公司 90,224 16 铜陵浩荣电子科技有限公司 30,000
7 苏州生益科技有限公司 76,895 17 江苏星源航天材料股份有限公司 30,000
8 建滔积层板(昆山)有限公司 68,265 18 昆山荣信电子科技有限公司 29,714
9 上海南亚覆铜箔板有限公司 59,000 19 苏州松下电工有限公司 28,250
10 浙江华正电子集团有限公司 58,600 20 新高电子材料(中山)有限公司 15,000
专用材料和工具
名次 企业名称 产品销售收入(¥万元) 名次 企业名称 产品销售收入 (¥万元)
1 佛山市承安铜业有限公司 156,000 11 广州市番禺广信丝印材料有限公司 16,800
2 铜陵有色股份线材有限公司 76,162 12 佑能工具(上海)有限公司 15,031
3 苏州福田金属有限公司 66,846 13 贝加尔电子材料有限公司 15,000
4 广东中晨实业集团有限公司 46,700 14 深圳市容大电子材料有限公司 10,948
5 长兴光电材料工业(昆山)有限公司 40,000 15 厦门厦芝科技工具有限公司 8,163
6 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 40,000 16 珠海富华复合材料有限公司 7,300
7 纽宝力精化(广州)有限公司 33,800 17 广东东硕科技有限公司 6,510
8 深圳市金洲精工科技股份有限公司 28,331 18 深圳市兴经纬科技开发有限公司 6,000
9 深圳市柳鑫实业有限公司 25,000 19 深圳市板明科技有限公司 5,500
10 九江德福电子材料有限公司 20,000 20 上海网谊光电科技有限公司 5,000
专用设备仪器
名次 企业名称 产品销售收入(¥万元) 名次 企业名称 产品销售收入 (¥万元)
1 深圳市大族数控科技有限公司 36,628 6 深圳市东方宇之光电子科技有限公司 6,000
2 南京协力电子科技集团有限公司 30,000 7 深圳麦逊电子有限公司 5,705
3 东莞宇宙电路板设备有限公司 26,000 8 南京大量数控科技有限公司 4,372
4 广东正业电子科技有限公司 11,500 9 保定市蓝盾电路板设备有限公司 3,010
5 维嘉数控科技(苏州)有限公司 6,100 10 常州力达电子设备有限公司 3,000
环保洁净
序号 企业名称 产品销售收入 (¥万元)
1 广东新大禹环境工程有限公司 19,000
2 碧海永乐净化科技有限公司 16,000
3 湖南万容科技有限公司 15,000
4 深圳市金达莱环保股份有限公司 12,000
5 深圳市洁驰科技有限公司 6,500

中国印制电路行业协会CPCA发布 2010年5月

 

(备注: 现公布的百强企业﹑覆铜箔板企业﹑专用材料和工具企业﹑专用设备仪器企业及环保洁净企的名次依据厂家自愿上报的2009年销售额数据进行排名。)

>>相关信息
·CPCA2009年1-12月经济信息统计及第九届(2009)中国电子电路百强企业排行榜(2010-1-25)
·第八届(2008)中国印制电路行业百强企业 (2009-6-9)
·中国印制电路百强企业(2008-9-27)
·第七届(2007)中国印制电路行业百强企业(2008-7-1)
·2007年1-11月份电子信息百强企业经济运行简析(2008-1-16)
·第七届(2007)中国印制电路行业百强企业即将推出!(2007-12-25)
·2007年1-10月份电子信息百强企业经济运行简析(2007-12-25)
·CCTC荣列全球PCB百强企业第67名(2007-8-31)

关于CPCA    联系我们    广告服务

中国印制电路行业协会版权所有 2008 Copyright© www.cpca.org.cn