>
行业监测
2016年全球百强创新企业出炉 大陆企业华为再次登榜
时间:2017-01-13
来源:财经综合报道
据Clarivate Analytics(原汤森路透知识产权与科技事业部)近日公布报告,基于对专利数据的深入分析,该机构遴选出了2016年在全球范围内最具创新实力的百强企业。
报告称,榜单揭示了全球顶尖创新企业正经历着战略的重大调整。其中,专利申请总量下行与专利授权率上升这一趋势尤为显著。近年来,企业对于科研投入非常重视,这个趋势明显反映出越来越多的企业在发明创新、知识产权保护以及创新成果商业化过程中,更加注重专利质量而非数量。这些上榜机构在2015年的总利润达到了4万亿美元,并斥资逾2270亿美元用于研究与开发。同时,它们在研发投入方面要高出标普100指数的企业9.1%。
此外,榜单还展现了顶尖创新机构愈加多样化的专利布局:佳能、通用电气以及日立在医疗器械行业大展身手。同时,谷歌和亚马逊也分别在无人驾驶汽车与无人机科技领域有积极的投入。中国大陆企业华为再次荣登此榜单。
以下为2016年全球百强创新机构名单:
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 3M公司(3M Company) |
| 2 | 雅培公司(Abbott Laboratories) |
| 3 | AMD超微半导体公司(Advanced Micro Devices) |
| 4 | 空气产品公司(Air Products) |
| 5 | 爱信精机株式会社(Aisin Seiki) |
| 6 | 阿尔斯通公司(Alstom) |
| 7 | 亚马逊公司(Amazon) |
| 8 | 亚德诺半导体技术公司(Analog Devices) |
| 9 | 苹果公司(Apple) |
| 10 | 阿科玛(Arkema) |
| 11 | 巴斯夫(BASF) |
| 12 | 拜尔(Bayer) |
| 13 | 贝克顿 - 迪金森公司(Becton Dickinson) |
| 14 | 波音公司(Boeing) |
| 15 | 波士顿科学公司(Boston Scientific) |
| 16 | 普利司通(Bridgestone) |
| 17 | 百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb) |
| 18 | 博通公司(Broadcom) |
| 19 | 佳能公司(Cannon) |
| 20 | 雪佛龙(Chevron) |
| 21 | 法国国家科学研究中心(CNRS, Centre national de la recherche scientifique) |
| 22 | 法国原子能委员会(Commissariat à l’Energie Atomique) |
| 23 | 康宁公司(Corning) |
| 24 | 大金工业株式会社(Daikin Industries) |
| 25 | 德尔福汽车(Delphi Automotive) |
| 26 | 杜比实验室(Dolby Laboratories) |
| 27 | 陶氏化学(Dow Chemical Company) |
| 28 | 杜邦公司(DuPont) |
| 29 | 艾默生电气集团(Emerson Electric) |
| 30 | 爱立信公司(Ericsson) |
| 31 | 埃克森美孚公司(Exxon Mobil) |
| 32 | 弗劳恩霍夫(Fraunhofer) |
| 33 | 富士胶片(Fujifilm) |
| 34 | 富士通(Fujitsu) |
| 35 | 通用电气(General Electric) |
| 36 | 谷歌(Google,now Alphabet Inc.) |
| 37 | 日立(Hitachi) |
| 38 | 本田汽车公司(Honda Motor) |
| 39 | 霍尼韦尔国际(Honeywell International) |
| 40 | 华为技术有限公司(Huawei) |
| 41 | 法国石油与新能源研究院(IFP Energies Nouvelles) |
| 42 | 英特尔公司(Intel) |
| 43 | 交互数字公司(InterDigital) |
| 44 | 强生(Johnson & Johnson) |
| 45 | 江森自控(Johnson Controls) |
| 46 | 捷太哥特(JTEKT) |
| 47 | 川崎重工业株式会社(Kawasaki Heavy Industries) |
| 48 | 神钢集团(Kobe Steel) |
| 49 | 小松集团(Komatsu) |
| 50 | 京瓷株式会社(Kyocera) |
| 51 | LG电子(LG Electronics) |
| 52 | 洛克希德马丁公司(Lockheed Martin) |
| 53 | LS产电(LSIS) |
| 54 | 牧田株式会社(Makita Corporation) |
| 55 | 美满电子科技公司(Marvell) |
| 56 | 联发科技(MediaTek) |
| 57 | 美敦力公司(Medtronic) |
| 58 | 默克(Merck) |
| 59 | 镁光科技有限公司(Micron) |
| 60 | 微软公司(Microsoft) |
| 61 | 三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries) |
| 62 | 日本电气(NEC) |
| 63 | 耐克(Nike) |
| 64 | 新日铁住金(Nippon Steel & Sumitomo Metal) |
| 65 | 日产汽车公司(Nissan Motor) |
| 66 | 日东电工株式会社(Nitto Denko) |
| 67 | 诺基亚(Nokia) |
| 68 | 诺华(Novartis) |
| 69 | 日本电信电话株式会社(NTT) |
| 70 | 恩智浦半导体(NXP Semiconductors) |
| 71 | 奥林巴斯(Olympus) |
| 72 | 欧姆龙(Omron) |
| 73 | 甲骨文公司(Oracle) |
| 74 | 松下电器(Panasonic) |
| 75 | 飞利浦(Philips) |
| 76 | 美国高通公司(Qualcomm) |
| 77 | 瑞萨电子(Renesas) |
| 78 | 罗氏(Roche) |
| 79 | 赛峰集团(Safran) |
| 80 | 圣戈班集团(Saint-Gobain) |
| 81 | 三星电子(Samsung Electronics) |
| 82 | 希捷科技有限公司(Seagate) |
| 83 | 精工爱普生(Seiko Epson) |
| 84 | 信越集团(Shin-Etsu Chemical) |
| 85 | 昭和电工株式会社(Showa Denko) |
| 86 | 索尼公司(Sony) |
| 87 | 住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric) |
| 88 | 赛门铁克(Symantec) |
| 89 | 泰科电子(TE Connectivity) |
| 90 | 泰雷兹公司(Thales) |
| 91 | 东芝(Toshiba) |
| 92 | 道达尔公司(Total S.A.) |
| 93 | 丰田(Toyota Motor) |
| 94 | 加利福尼亚大学(University of California) |
| 95 | 法雷奥集团(Valeo) |
| 96 | 施乐(Xerox) |
| 97 | 赛灵思公司(Xilinx) |
| 98 | 雅马哈集团(Yamaha) |
| 99 | 安川电机株式会社(Yaskawa Electric) |
| 100 | 矢崎集团(Yazaki) |
来源:财经综合报道